
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
لكل
على أرضه
خارج أرضة
#
النادي
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فارق
نقاط
1
26
6
2
92
35
57
84
2
20
5
9
74
47
27
65
3
18
7
9
63
41
22
61
4
17
9
8
66
41
25
60
5
17
9
8
52
36
16
60
6
17
6
11
65
46
19
57
7
16
9
9
56
44
12
57
8
15
7
12
42
39
3
52
9
15
5
14
52
59
-7
50
10
11
9
14
44
43
1
42
11
11
9
14
48
51
-3
42
12
13
2
19
51
50
1
41
13
8
12
14
39
52
-13
36
14
10
6
18
32
53
-21
36
15
10
4
20
40
71
-31
34
16
8
9
17
33
47
-14
33
17
8
6
20
39
77
-38
30
18
4
4
26
23
79
-56
16
- Champions League (League Stage)
- Champions League (3rd Qualif. round)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation play-offs
- Relegation - Ligue 2
- Champions League (3rd Qualif. round)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation play-offs
- Relegation - Ligue 2
Paris Saint Germain
|
Marseille
|
Monaco
|
Nice
|
Lille
|
Lyon
|
Strasbourg
|
Lens
|
Stade Brestois 29
|
Toulouse
|
Auxerre
|
Rennes
|
Nantes
|
Angers
|
Le Havre
|
Reims
|
Saint Etienne
|
Montpellier
|
||
1 | Paris Saint Germain | 3–1 | 4–1 | 1–3 | 4–1 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 6–0 | |
2 | Marseille | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 3–2 | 1–3 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | 2–2 | 5–1 | 5–1 | |
3 | Monaco | 2–4 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 4–2 | 3–2 | 7–1 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | |
4 | Nice | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 6–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 8–0 | 2–0 | |
5 | Lille | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | |
6 | Lyon | 2–3 | 2–3 | 0–2 | 4–1 | 2–1 | 4–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | |
7 | Strasbourg | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | |
8 | Lens | 1–2 | 1–3 | 4–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–4 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 3–4 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | |
9 | Stade Brestois 29 | 2–5 | 1–5 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | |
10 | Toulouse | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–4 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | |
11 | Auxerre | 0–0 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |
12 | Rennes | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | |
13 | Nantes | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | |
14 | Angers | 2–4 | 0–2 | 0–2 | 1–4 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–4 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 4–2 | 2–0 | |
15 | Le Havre | 1–4 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 0–4 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 3–1 | 1–5 | 3–2 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | |
16 | Reims | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–4 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | |
17 | Saint Etienne | 1–6 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 3–3 | 2–3 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | |
18 | Montpellier | 1–4 | 0–5 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–4 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–3 | 3–2 | 0–4 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 0–2 |
جولة 1
جولة 2
جولة 3
جولة 4
جولة 5
جولة 6
جولة 7
جولة 8
جولة 9
جولة 10
جولة 11
جولة 12
جولة 13
جولة 14
جولة 15
جولة 16
جولة 17
جولة 18
جولة 19
جولة 20
جولة 21
جولة 22
جولة 23
جولة 24
جولة 25
جولة 26
جولة 27
جولة 28
جولة 29
جولة 30
جولة 31
جولة 32
جولة 33
جولة 34